Описание
Електронна везна Daisy DSV6 цена търговски кантар с заверка.
-
Везната се предлага с включена фабрична метрологична заверка!
Електронна везна DSV6 е ценоизчисляваща, двуинтервална везна – 6кг/15кг.
Триредов LCD дисплей, показващ едновременно тегло, единична цена и крайна цена.
Артикулна клавиатура с 2х35 бързи бутона и интерфейс RS232 за връзка с компютър или касов апарат.
Изнесена (вертикална) клиентска индикация.
Високочувствителна тъч клавиатура и изключително издръжлива карбонова мембрана.
Везната е с ниска консумация на енергия. Захранването е с 3 батерии AA (3 батерии size D) или с Micro USB адаптер ( 5V/1A).
Изключително удобна и лесна за работа.
Адаптер за електронни везни Дейзи DSV 6-15 кг ЦЕНА = 30лв с ДДС
Ползвайте везната или само на ток или само на батерия не заедно!!!
Ако ползвате везната на ток извадете батериите ако има поставени такива!!
ЗАБЕЛЕЖКА: ВЕЗНАТА Е С ЕДНОКРАТНА ТАРА
ТЕ ХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Параметър | Стойност |
---|---|
Захранване от мрежата | опция |
Индикация | 2 LCD дисплея и изнесена (вертикална) клиентска индикация |
Работен температурен диапазон | от -10°C до 40°C |
Клас на точност | III |
Товарен диапазон | от 40 g. до 15 kg. |
Тара | 6/15 kg. |
e=d | 2/5 g. |
Размери | 340×343 mm. |
Размер на платформата | 230×330 mm. |
Собствена маса | 3 500 g. |
ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ
Параметър | Стойност |
---|---|
Тяло с либела – за нивелиране на везната | да |
Блюдо от неръждаем материал | да |
Течно-кристални LCD дисплеи за отчитане на: маса, единична цена и обща сума на продаваната стока, от страната на клиента и на продавача | да |
Вертикален клиентски дисплей | да |
Основна клавиатура | да |
Aвтоматично изчисляване на цената въз основа на единичната цена (лв/кг) | да |
Възможност за ръчно въвеждане на единична цена | да |
Сумира поредица от покупки на даден клиент (различни стоки с различни цени) | да |
Следене на продадени количества | да |
Изчисляване на ресто | да |
Възможност за комуникация с външни устройства през RS232C | да |
Отзиви
Все още няма отзиви.